ویژگیها
ویژگیها
ویژگیها
*: به قیمتها، ۹٪ مالیات ارزش افزوده اضافه میشود
**: اعداد قیمت پایه هستند و متناسب با میزان استفاده افزایش مییابند.
![]() رایگان
با پُرسلاین آشنا شوید
|
![]() حرفهای
|
![]() سازمانی
|
|
---|---|---|---|
تعداد نامحدود** پاسخ | ۱۰۰ پاسخ/ماهانه | ||
تعداد نامحدود** سوال در هر فرم | |||
افزودن ویدئو، تصویر به سوالها | |||
افزودن تصویر/قالبهای رنگبندی اختصاصی | |||
پایپینگ پاسخ | |||
اشتراکگذاری از طریق لینک، شبکههای اجتماعی، کد QR | |||
نمایش در صفحات وب، آیفریم و پاپآپ | |||
افزونه وردپرس | |||
خروجی دادهها (اکسل، csv و...) | |||
نمودارهای گرافیکی و آمار توصیفی | |||
تنظیم مدت زمان پاسخدهی | |||
زمانبندی شروع و پایان خودکار پرسشنامه | |||
تصادفیسازی ترتیب نمایش سوالها و گزینهها | |||
تنظیم زبان پرسشنامه | |||
API | |||
افزودن شرط به پرسشنامه | |||
افزودن امتیاز به پرسشنامه | |||
سفارشیسازی صفحه تشکر | |||
ایمیلهای اطلاعرسانی | |||
پایپینگ امتیاز | |||
جلوگیری از ثبت چندباره پاسخ | |||
تعریف کلید و تصحیح خودکار آزمون | |||
به اشتراکگذاری پاسخنامه | |||
زیردامنه اختصاصی | |||
سفارشیسازی لینک پرسشنامه | |||
امکان آپلود فایل | ۲ گیگابایت | ۴ گیگابایت | |
احراز هویت پاسخدهندگان از طریق پیامک، کد، ایمیل | |||
درج اطلاعات مخفی | |||
افزودن شرط براساس مقادیر اطلاعات مخفی | |||
پایپینگ مقادیر اطلاعات مخفی | |||
ثبت موقعیت مکانی پاسخدهندگان | |||
ویرایش پاسخنامه | |||
تعریف فیلتر روی پاسخها | |||
تولید گزارش اختصاصی براساس فیلترها | |||
وبهوک | |||
یکپارچگی گوگلشیت | |||
یکپارچگی با صدها نرمافزار از طریق Zapier |
*: به قیمتها، ۹٪ مالیات ارزش افزوده اضافه میشود
**: اعداد قیمت پایه هستند و متناسب با میزان استفاده افزایش مییابند.